使用PDCA功能
本章使用同一个实际示例——“某高层建筑施工进度计划”——说明 CCProject 从计划编制到新基准发布的完整过程。示例包含 15 个施工工序,计划从 2026-01-05 开始,原计划完成日期为 2026-07-06,总工期 183 天。
建议按 1~9 的顺序阅读。软件中的实际数据链为:P01 当前计划 → B0 控制基准 → E01/E02 执行批次 → F01/F02 预测 → A01 分析汇报(按需)或 R01 调整方案 → B1 新基准 → E03 新一轮执行批次。


示例项目的 15 个工序
| ID | 工序 | 工期 | 主要前置关系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工准备 | 5 天 | 项目开始 |
| 2 | 基坑支护与降水 | 12 天 | 施工准备 |
| 3 | 土方开挖 | 8 天 | 基坑支护与降水 |
| 4 | 桩基施工 | 15 天 | 土方开挖 |
| 5 | 地下室结构施工 | 18 天 | 桩基施工 |
| 6 | 主体结构1—10层 | 30 天 | 地下室结构施工 |
| 7 | 主体结构11—20层 | 30 天 | 主体结构1—10层 |
| 8 | 二次结构及砌筑 | 20 天 | 主体结构11—20层 |
| 9 | 屋面工程 | 12 天 | 主体结构11—20层 |
| 10 | 机电安装 | 28 天 | 地下室结构施工 |
| 11 | 外立面工程 | 24 天 | 主体结构11—20层 |
| 12 | 室内装修 | 25 天 | 二次结构及砌筑、机电安装 |
| 13 | 电梯安装调试 | 18 天 | 主体结构11—20层 |
| 14 | 室外工程 | 15 天 | 屋面、外立面、室内装修、电梯调试 |
| 15 | 联合验收与交付 | 5 天 | 室外工程 |
示例在 R01 中把“室内装修”由 25 天调整为 20 天。重新计算后,方案完成日期由 F02 的 2026-07-06 提前到 2026-07-01,再经审批发布为 B1。这个变化用于演示“为什么调整”“调整影响哪些后续工作”和“怎样进入下一轮”。
PDCA 四个字母的含义
| 字母 | 英文 | 中文含义 | 在 CCProject 中的主要工作 |
|---|---|---|---|
| P | Plan | 计划 | 编制工作、工期、逻辑关系、日历和资源,形成可执行计划。 |
| D | Do | 执行 | 按计划施工,记录实际开始、实际完成、完成比例和剩余工期。 |
| C | Check | 检查 | 比较控制基准、实际执行和预测结果,判断偏差及其影响。 |
| A | Act | 处理、改进 | 采取纠偏措施;需要改变正式计划时,建立并审批调整方案。 |
PDCA 是连续循环。一次调整完成后,应把批准的调整结果发布为新控制基准,再继续记录下一阶段现场实际数据。
P、B、E、F、A、R 数据代号的含义
| 数据代号 | 英文 | 中文含义 | 编号示例 |
|---|---|---|---|
| P | Plan | 当前编辑计划 | P01 |
| B | Baseline | 控制基准 | B0、B1、B2 |
| E | Execution | 执行批次、实际执行数据 | E01、E02、E03 |
| F | Forecast | 预测结果 | F01、F02 |
| A | Analysis Report | 分析汇报 | A01、A02 |
| R | Revision | 调整或修订方案,软件界面中称“调整方案” | R01、R02 |
注意:PDCA 中的 A 是 Act;A01、A02 中的 A 是 Analysis Report。分析报告 A 是可选的汇报记录,不是建立 R 的必经条件;F 生成后,如果确认需要调整,可以直接建立 R。R 属于 PDCA 的 Act 阶段。